Daily Lotto Results History | Last 1 Year Winning Numbers 2023

Daily Lotto Results History Check the Past 1 Year’s Draw Details and Winning Numbers. All the Results are listed below. South Africa Lottery result in withdrawal details and winning numbers. Daily Lotto Result History of previous results.

Daily Lotto Result December 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-12-07Draw Number 173013 - 18 - 23 - 24 - 27
2023-12-06Draw Number 172902 - 04 - 09 - 32 - 35
2023-12-05Draw Number 172805 - 08 - 19 - 27 - 31
2023-12-04Draw Number 172706 - 07 - 10 - 12 - 34
2023-12-03Draw Number 172601 - 09 - 20 - 22 - 25
2023-12-02Draw Number 1725 01 - 29 - 31 - 33 - 35
2023-12-01Draw Number 1724 09 - 16 - 17 - 19 - 29

Daily Lotto Result November 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-11-30Draw Number 172307 - 13 - 21 - 23 - 35
2023-11-29Draw Number 1722 18 - 19 - 26 - 31 - 35
2023-11-28Draw Number 1721 06 - 21 - 29 - 33 - 36
2023-11-27Draw Number 1720 04 - 14 - 15 - 23 - 29
2023-11-26Draw Number 171901 - 07 - 15 - 26 - 27
2023-11-25Draw Number 1718 01- 04 - 07 - 20 - 24
2023-11-24Draw Number 171701 - 16 - 31 - 32 - 36
2023-11-23Draw Number 171603 - 21 - 24 - 28 - 33
2023-11-22Draw Number 171505 - 09 - 14 - 27 - 31
2023-11-21Draw Number 171401 - 03 - 06 - 07 - 30
2023-11-20Draw Number 171302 - 11 - 28 - 30 - 35
2023-11-19Draw Number 171208 - 10 - 20 - 23 - 28
2023-11-18Draw Number 171105 - 21 - 31 - 33 - 34
2023-11-17Draw Number 171006 - 12 - 20 - 31 - 33
2023-11-16Draw Number 170902 - 08 - 19 - 28 - 36
2023-11-15Draw Number 170805 - 11 - 17 - 22 - 36
2023-11-14Draw Number 170705 - 06 - 11 - 13 - 28
2023-11-13Draw Number 170613 - 22 - 31 - 33 - 36
2023-11-12Draw Number 170505 - 06 - 19 - 20 - 31
2023-11-11Draw Number 170412 - 19 - 27 - 29 - 35
2023-11-10Draw Number 170308 - 16 - 17 - 33 - 36
2023-11-09Draw Number 170211 - 13 - 16 - 20 - 20
2023-11-08Draw Number 170121 - 28 - 30 - 34 - 36
2023-11-07Draw Number 170001 - 05 - 07 - 18 - 36
2023-11-06Draw Number 169904 - 07 - 15 - 19 - 28
2023-11-05Draw Number 169804 - 17 - 21 - 23 - 34
2023-11-04Draw Number 169704 - 14 - 16 - 35 - 36
2023-11-03Draw Number 169615 - 18 - 20 - 21 - 28
2023-11-02Draw Number 169516 - 19 - 21 - 25 - 35
2023-11-01Draw Number 169409 - 13 - 17 - 26 - 29

Daily Lotto Result October 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-10-31Draw Number 169313 - 16 - 20 - 28 - 29
2023-10-30Draw Number 169202 - 10 - 31 - 33 - 36
2023-10-29Draw Number 169112 - 13 - 20 - 26 - 34
2023-10-28Draw Number 169006 - 07 - 16 - 22 - 31
2023-10-27Draw Number 168911 - 13 - 14 - 18 - 34
2023-10-26Draw Number 168801 - 03 - 12 - 22 - 28
2023-10-25Draw Number 168710 - 29 - 30 - 31 - 35
2023-10-24Draw Number 168603 - 09 - 16 - 18 - 34
2023-10-23Draw Number 168503 - 07 - 15 - 18 - 21
2023-10-22Draw Number 168402 - 06 - 12 - 14 - 15
2023-10-21Draw Number 168314 - 16 - 21 - 24 - 31
2023-10-20Draw Number 168201 - 03 - 13 - 21 - 30
2023-10-19Draw Number 168106 - 08 - 12 - 16 - 36
2023-10-18Draw Number 168017 - 22 - 29 - 30 - 32
2023-10-17Draw Number 167912 - 22 - 28 - 30 - 35
2023-10-16Draw Number 167803 - 17 - 20 - 22 - 27
2023-10-15Draw Number 167710 - 16 - 23 - 33 - 34
2023-10-14Draw Number 167612 - 14 - 18 - 19 - 22
2023-10-13Draw Number 167503 - 113 - 14 - 17 - 23
2023-10-12Draw Number 167406 - 07 - 09 - 11 - 13
2023-10-11Draw Number 167301 - 12 - 21 - 31 - 33
2023-10-10Draw Number 167203 - 10 - 13 - 31 - 34
2023-10-09Draw Number 167101 - 13 - 29 - 31 - 35
2023-10-08Draw Number 167002 - 08 - 14 - 23 - 32
2023-10-07Draw Number 166903 - 20 - 21 - 22 - 27
2023-10-06Draw Number 166805 - 12 - 14 - 26 - 27
2023-10-05Draw Number 166707 - 09 - 17 - 23 - 24
2023-10-04Draw Number 166605 - 08 - 16 - 17 - 36
2023-10-03Draw Number 166502 - 07 - 11 - 18 - 28
2023-10-02Draw Number 166401 - 05 - 07 - 17 - 22
2023-10-01Draw Number 166316 - 17 - 23 - 25 - 31

Daily Lotto Result September 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-09-30Draw Number 166203 - 07 - 17 - 24 - 36
2023-09-29Draw Number 166102 - 07 - 11 - 15 - 29
2023-09-28Draw Number 166005 - 09 - 10 - 23 - 30
2023-09-27Draw Number 165916 - 19 - 25 - 32 - 33
2023-09-26Draw Number 165802 - 07 - 10 - 26 - 27
2023-09-25Draw Number 165703 - 10 - 18 - 22 - 33
2023-09-24Draw Number 165608 - 09 - 15 - 26 - 28
2023-09-23Draw Number 165510 - 12 - 22 - 31 - 34
2023-09-22Draw Number 165410 - 13 - 16 - 28 - 30
2023-09-21Draw Number 165304 - 05 - 06 - 12 - 24
2023-09-20Draw Number 165207 - 09 - 18 - 26 - 31
2023-09-19Draw Number 165101 - 08 - 26 - 30 - 33
2023-09-18Draw Number 165003 - 04 - 30 - 31 - 32
2023-09-17Draw Number 164902 - 08 - 19 - 29 - 30
2023-09-16Draw Number 164805 - 09 - 12 - 30 - 35
2023-09-15Draw Number 164702, 08, 33, 34, 36
2023-09-14Draw Number 164608 - 12 - 16 - 22 - 28
2023-09-13Draw Number 164510 - 12 - 16 - 18 - 20
2023-09-12Draw Number 164404 - 11 - 15 - 29 - 32
2023-09-11Draw Number 164304 - 06 - 22 - 32 - 35
2023-09-10Draw Number 164201 - 09 - 13 - 14 - 19
2023-09-09Draw Number 164103 - 15 - 19 - 20 - 25
2023-09-08Draw Number 164006 - 10 - 23 - 24 - 36
2023-09-07Draw Number 163901 - 07 - 09 - 15 - 31
2023-09-06Draw Number 163804 - 15 - 17 - 24 - 26
2023-09-05Draw Number 163705 - 16 - 17 - 23 - 35
2023-09-04Draw Number 163601 - 8 - 10 - 13 - 22
2023-09-03Draw Number 163508 - 14 - 17 - 25 - 34
2023-09-02Draw Number 163402 - 12 - 24 - 25 - 33
2023-09-01Draw Number 1633 08 - 31 - 33 - 35 - 36

Daily Lotto Result August 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-08-31Draw Number 16324 - 7 - 11 - 26 - 31
2023-08-30Draw Number 16313 - 5 - 13 - 34 - 35
2023-08-29Draw Number 16306 - 11 - 22 - 24 - 25
2023-08-28Draw Number 16294 - 14 - 2 - 30 - 32
2023-08-27Draw Number 16288 - 12 - 20 - 26 - 28
2023-08-26Draw Number 16279 - 10 - 12 - 15 - 18
2023-08-25Draw Number 162613 - 21 - 28 - 29 - 35
2023-08-24Draw Number 16256 - 8 - 20 - 29 - 33
2023-08-23Draw Number 16243 - 12 - 14 - 22 - 23
2023-08-22Draw Number 16232 - 12 - 15 - 27 - 36
2023-08-21Draw Number 16225 - 6 - 8 - 12 - 18
2023-08-20Draw Number 16211 - 14 - 20 - 32 - 36
2023-08-19Draw Number 162011 - 13 - 18 - 21 - 32
2023-08-18Draw Number 16192 - 16 - 25 - 28 - 33
2023-08-17Draw Number 16181 - 2 - 11 - 17 - 32
2023-08-16Draw Number 16174 - 5 - 25 - 31 - 36
2023-08-15Draw Number 16166 - 10 - 14 - 15 - 34
2023-08-14Draw Number 16151 - 9 - 21 - 24 - 31
2023-08-13Draw Number 161414 - 15 - 16 - 28 - 33
2023-08-12Draw Number 16131 - 25 - 33 - 35 - 36
2023-08-11Draw Number 16125 - 16 - 27 - 30 - 33
2023-08-10Draw Number 161114 - 17 - 20 - 22 - 26
2023-08-09Draw Number 16108 - 11 - 17 - 26 - 35
2023-08-08Draw Number 16094 - 7 - 8 - 18 - 34
2023-08-07Draw Number 16081 - 5 - 22 - 29 - 34
2023-08-06Draw Number 16071 - 2 - 7 - 11 - 31
2023-08-05Draw Number 16065 - 8 - 23 - 28 - 33
2023-08-04Draw Number 16058 - 11 - 24 - 27 - 31
2023-08-03Draw Number 1604 2 - 5 - 14 - 20 - 30
2023-08-02Draw Number 1603 4 - 6 - 17 - 24 - 34
2023-08-01Draw Number 1602 10 - 11 -13 - 17 - 32

Daily Lotto Result July 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-07-31Draw Number 16011 - 19 - 23 - 30 - 32
2023-07-30Draw Number 16001 - 5 - 13 - 16 - 26
2023-07-29Draw Number 15995 - 8 - 10 - 24 - 25
2023-07-28Draw Number 15985 - 8 - 10 - 24 - 25
2023-07-27Draw Number 15974 - 8 - 26 - 29 - 32
2023-07-26Draw Number 15967 - 8 - 14 - 27 - 35
2023-07-25Draw Number 15951 - 7 - 18 - 20 - 23
2023-07-24Draw Number 15948 - 12 - 14 - 22 - 24
2023-07-23Draw Number 15931 - 15 - 16 - 22 - 23
2023-07-22Draw Number 15921 - 13 - 16 - 26 - 29
2023-07-21Draw Number 15916 - 10 - 11 - 13 - 28
2023-07-20Draw Number 15904 - 7 - 16 - 21 - 25
2023-07-19Draw Number 158910 - 14 - 16 - 17 - 25
2023-07-18Draw Number 158810 - 23 - 25 - 27 - 33
2023-07-17Draw Number 15874 - 19 - 22 - 28 - 34
2023-07-16Draw Number 15867 - 14 - 25 - 27 - 30
2023-07-15Draw Number 158525, 26, 29, 35, 36
2023-07-14Draw Number 158416 - 20 - 24 - 30 - 35
2023-07-13Draw Number 15831 - 4 - 5 - 6 - 18
2023-07-12Draw Number 158216 - 23 - 24 - 27 - 31
2023-07-11Draw Number 158114 - 20 - 28 - 31 - 33
2023-07-10Draw Number 15804 - 5 - 12 - 19 - 22
2023-07-09Draw Number 15792 - 4 - 15 - 18 - 25
2023-07-08Draw Number 15781 - 17 - 19 - 21 - 28
2023-07-07Draw Number 15771 - 3 - 12 - 30 - 35
2023-07-06Draw Number 15763 - 9 - 20 - 22 - 31
2023-07-05Draw Number 15752 - 3 - 11 - 12 - 28
2023-07-04Draw Number 157411 - 26 - 28 - 33 - 34
2023-07-03Draw Number 15738 - 11 - 21 - 24 - 31
2023-07-02Draw Number 15724 - 6 - 12 - 18 - 35
2023-07-01Draw Number 157112 - 21 - 30 - 31 - 34

Daily Lotto Result June 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-06-30Draw Number 15702 - 11 - 12 - 25 - 26
2023-06-29Draw Number 15691 - 5 - 9 - 18 - 28
2023-06-28Draw Number 15687 - 13 - 25 - 27 - 36
2023-06-27Draw Number 15674 - 8 - 9 - 18 - 28
2023-06-26Draw Number 156610 - 12 - 15 - 25 -27
2023-06-25Draw Number 15657 - 15 - 20 - 25 - 26
2023-06-24Draw Number 156413 - 15 - 27 - 33 - 34
2023-06-23Draw Number 15634 - 6 - 9 - 28 - 34
2023-06-22Draw Number 156210 - 21 - 23 - 24 - 27
2023-06-21Draw Number 15611 - 14 - 25 - 28 - 33
2023-06-20Draw Number 156007 - 08 - 09 - 13 - 31
2023-06-19Draw Number 155909 - 12 - 27 - 32 - 35
2023-06-18Draw Number 155811 - 15 - 25 - 30 - 32
2023-06-17Draw Number 15573 - 9 - 19 - 27 - 30
2023-06-16Draw Number 15568 - 22 - 24 - 32 - 34
2023-06-15Draw Number 15554 - 16 - 19 - 24 - 28
2023-06-14Draw Number 15544 - 16 - 19 - 24 - 28
2023-06-13Draw Number 155311 - 16 - 17 - 30 - 33
2023-06-12Draw Number 155212 - 15 - 16 - 21 - 34
2023-06-11Draw Number 1551 06 - 07 - 14 - 16 - 23
2023-06-10Draw Number 155010 - 20 - 23 - 32 - 36
2023-06-09Draw Number 15492 - 4 - 13 - 14 - 23
2023-06-08Draw Number 154811 - 21 - 25 - 28 - 36
2023-06-07Draw Number 154715, 18, 27, 28, 32
2023-06-06Draw Number 15463 - 13 - 18 - 32 - 34
2023-06-05Draw Number 15452 - 14 - 17 - 24 - 27
2023-06-04Draw Number 154411 - 16 - 17 - 34 - 35
2023-06-03Draw Number 15433 - 5 - 14 - 21 - 35
2023-06-02Draw Number 15427 - 8 - 10 - 14 - 24
2023-06-01Draw Number 15415 - 13 - 14 - 25 - 35

Daily Lotto Result May 2023

DATEDRAW NUMBERWINNING NUMBERS
2023-05-31Draw Number 15401 - 5 - 15 - 20 - 31
2023-05-30Draw Number 15396 - 18 - 20 - 29 - 30
2023-05-29Draw Number 15389 - 11 - 14 - 24 - 25
2023-05-28Draw Number 15376 - 7 - 16 - 24 - 27
2023-05-27Draw Number 15362 - 12 - 13 - 20 - 22
2023-05-26Draw Number 15359 - 15 - 18 - 22 - 36
2023-05-25Draw Number 15343 - 5 - 10 - 12 - 23
2023-05-24Draw Number 15337 - 11 - 13 - 16 - 32
2023-05-23Draw Number 15321 - 7 - 13 - 23 - 27
2023-05-22Draw Number 15318 - 9 - 10 - 32 - 36
2023-05-21Draw Number 15304 - 5 - 11 - 15 - 33
2023-05-20Draw Number 152911 - 14 - 16 - 26 - 28
2023-05-19Draw Number 15284 - 7 - 20 - 33 - 36
2023-05-18Draw Number 15274 - 9 - 30 - 31 - 35
2023-05-17Draw Number 15261 - 11 - 14 - 27 - 34
2023-05-16Draw Number 152511 - 12 - 14 - 27 - 31
2023-05-15Draw Number 15242 - 5 - 17 - 29 - 32
2023-05-14Draw Number 152312 - 15 - 32 - 34 - 35
2023-05-13Draw Number 15223 - 10 - 28 - 30 - 31
2023-05-12Draw Number 152113 - 22 - 23 - 26 - 34
2023-05-11Draw Number 152010 - 14 - 17 - 22 - 32
2023-05-10Draw Number 15193 - 8 - 9 - 19 - 35
2023-05-09Draw Number 15181 - 11 - 13 - 26 - 36
2023-05-08Draw Number 15176 - 9 - 13 - 16 - 36
2023-05-07Draw Number 15165 - 13 - 16 - 19 - 28
2023-05-06Draw Number 15153 - 8 - 11 - 15 - 28
2023-05-05Draw Number 151414 - 15 - 32 - 34 - 36
2023-05-04Draw Number 15136 - 8 - 23 - 29 - 33
2023-05-03Draw Number 15124 - 11 - 14 - 21 - 35
2023-05-02Draw Number 1511 7 - 21 - 25 - 32 - 36
2023-05-01Draw Number 1510 07 - 12 - 32 - 33 - 35

Daily Lotto Result April 2023

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 15092023-04-305 - 6 - 21 - 29 - 30
Draw Number 15082023-04-293 - 12 - 17 - 20 - 34
Draw Number 15072023-04-2810 - 18 - 22 - 23 - 32
Draw Number 15062023-04-271 - 6 - 11 - 17 - 32
Draw Number 15052023-04-267 - 8 - 11 - 17 - 19
Draw Number 15042023-04-257 - 12 - 27 - 28 - 32
Draw Number 15032023-04-248 - 9 - 31 - 32 - 35
Draw Number 15022023-04-2313 - 19 - 22 - 33 - 35
Draw Number 15012023-04-223 - 5 - 12 - 14 - 19
Draw Number 15002023-04-218 - 25 - 26 - 27 - 32
Draw Number 14992023-04-206 - 14 - 16 - 33 - 34
Draw Number 14982023-04-196 - 9 - 10 - 23 - 35
Draw Number 14972023-04-182 - 6 - 23 - 32 - 34
Draw Number 14962023-04-172 - 9 - 11 - 19 - 35
Draw Number 14952023-04-1623 - 26 - 30 - 35 - 36
Draw Number 14942023-04-156 - 9 - 10 - 19 - 22
Draw Number 14932023-04-142 - 5 - 11 - 20 - 23
Draw Number 14922023-04-131 - 5 - 19 - 20 - 32
Draw Number 14912023-04-124 - 10 - 15 - 24 - 25
Draw Number 14902023-04-114 - 20 - 24 - 29 - 35
Draw Number 14892023-04-1010 - 14 - 16 - 26 - 28
Draw Number 14882023-04-0915 - 16 - 19 - 25 - 35
Draw Number 14872023-04-082 - 7 - 28 - 31 - 35
Draw Number 14862023-04-072 - 4 - 21 - 27 - 36
Draw Number 14852023-04-061 - 6 - 10 - 12 - 31
Draw Number 14842023-04-055 - 11 - 19 - 22 - 27
Draw Number 14832023-04-041 - 5 - 10 - 25 - 27
Draw Number 14822023-04-034 - 13 - 19 - 20 - 29
Draw Number 14812023-04-021 - 3 - 22 - 27 - 35
Draw Number 14802023-04-01 2 - 4 - 18 - 23 - 29

Daily Lotto Result March 2023

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 14792023-03-314 - 13 - 18 - 32 - 34
Draw Number 14782023-03-302 - 4 - 5 - 8 - 10
Draw Number 14772023-03-291 - 9 - 13 - 15 - 24
Draw Number 14762023-03-282 - 7 - 12 - 23 - 33
Draw Number 14752023-03-271 - 10 - 12 - 21 - 25
Draw Number 14742023-03-261 - 9 - 14 - 17 - 28
Draw Number 14732023-03-253 - 8 - 10 - 17 - 35
Draw Number 14722023-03-242 - 9 - 10 - 24 - 34
Draw Number 14712023-03-2317 - 23 - 24 - 27 - 28
Draw Number 14702023-03-224 - 19 - 20 - 29 - 32
Draw Number 14692023-03-214 - 7 - 9 - 24 - 26
Draw Number 14682023-03-2011 - 15 - 19 - 30 - 31
Draw Number 14672023-03-1919 - 22 - 23 - 25 - 32
Draw Number 14662023-03-184 - 10 - 19 - 25 - 35
Draw Number 14652023-03-179 - 14 - 18 - 25 - 30
Draw Number 14642023-03-165 - 18 - 20 - 21 - 26
Draw Number 14632023-03-1515 - 27 - 28 - 30 - 36
Draw Number 14622023-03-142, 13, 17, 20, 24
Draw Number 14612023-03-1316 - 18 - 20 - 22 - 32
Draw Number 14602023-03-129 - 14 - 22 - 24 - 29
Draw Number 14592023-03-1111 - 21 - 22 - 27 - 30
Draw Number 14582023-03-102 - 4 - 24 - 26 - 34
Draw Number 14572023-03-095 - 9 - 14 - 25 - 32
Draw Number 14562023-03-083 - 10 - 15 - 18 - 25
Draw Number 14552023-03-071 - 2 - 6 - 18 - 26
Draw Number 14542023-03-067 - 17 - 22 - 23 - 26
Draw Number 14532023-03-059 - 10 - 14 - 29 - 36
Draw Number 14522023-03-0414 - 16 - 18 - 23 - 34
Draw Number 14512023-03-0318 - 19 - 23 - 32 - 35
Draw Number 14502023-03-026 - 11 - 24 - 33 - 35
Draw Number 14492023-03-01 8 - 12 - 25 - 33 - 36

Daily Lotto Result February 2023

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 14482023-02-2825 - 29 - 30 - 35 - 36
Draw Number 14472023-02-27 4 - 17 - 23 - 26 - 33
Draw Number 14462023-02-264 - 6 - 9 - 14 - 17
Draw Number 14452023-02-2514 - 18 - 27 - 30 - 36
Draw Number 14442023-02-2404 - 06 - 19 - 21 - 25
Draw Number 14432023-02-2310 - 14 - 17 - 22 - 30
Draw Number 14422023-02-225 - 7 - 10 - 15 - 22
Draw Number 14412023-02-212 - 3 - 11 - 12 - 36
Draw Number 14402023-02-202 - 16 - 19 - 33 - 34
Draw Number 14392023-02-196 - 10 - 17 - 30 - 35
Draw Number 14382023-02-186 - 15 - 16 - 19 - 29
Draw Number 14372023-02-173 - 6 - 11 - 19 - 33
Draw Number 14362023-02-163 - 8 - 15 - 34 - 36
Draw Number 14352023-02-1510 - 13 - 30 - 32 - 33
Draw Number 14342023-02-1410 - 14 - 18 - 22 - 34
Draw Number 14332023-02-137 - 11 - 15 - 28 - 35
Draw Number 14322023-02-123 - 5 - 8 - 14 - 21
Draw Number 14312023-02-111 - 3 - 19 - 32 - 33
Draw Number 14302023-02-1001 - 10 - 15 - 19 - 30
Draw Number 14292023-02-09 10 - 18 - 23 - 26 - 34
Draw Number 14282023-02-08 1 - 5 - 18 - 21 - 31
Draw Number 14272023-02-07 11 - 14 - 19 - 34 - 35
Draw Number 14262023-02-06 29 - 21 - 25 - 7 - 5
Draw Number 14252023-02-05 5 - 21 - 22 - 26 - 30
Draw Number 14242023-02-0436 - 19 - 3 - 21 - 14
Draw Number 14232023-02-03 36 - 14 - 7 - 29 - 21
Draw Number 14222023-02-02 2 - 21 - 16 - 7 - 12
Draw Number 14212023-02-01 04 - 09 - 13 - 23 - 31

Daily Lotto Result January 2023

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 14202023-01-3108 - 15 - 23 - 30 - 33
Draw Number 14192023-01-3015 - 13 - 8 - 30 - 3
Draw Number 14182023-01-29 27 - 28 - 10 - 25 - 13
Draw Number 14172023-01-286 - 15 - 22 - 23 - 32
Draw Number 14162023-01-2702 - 04 - 05 - 14 - 20
Draw Number 14152023-01-2606 - 18 - 19 - 28 - 29
Draw Number 14142023-01-254 - 6 - 7 - 8 - 17
Draw Number 14132023-01-243, 36, 8, 18, 14
Draw Number 14122023-01-23 04, 16, 19, 25, 27
Draw Number 14112023-01-22 12 - 23 - 5 - 33 - 30
Draw Number 14102023-01-21 15 - 20 - 13 - 6 - 24
Draw Number 14092023-01-20 10 - 23 - 6 - 8 - 26
Draw Number 14082023-01-19 1 - 23 - 31 - 32 - 35
Draw Number 14072023-01-18 27 - 33 - 8 - 2 - 5
Draw Number 14062023-01-17 06 - 13 - 18 - 21 - 28
Draw Number 14052023-01-162 -  8 -  9 - 23 - 30
Draw Number 14042023-01-156 - 12 - 25 - 28 - 31
Draw Number 14032023-01-1402 - 03 - 12 - 19 - 29
Draw Number 14022023-01-13 06 - 07 - 13 - 19 - 30
Draw Number 14012023-01-12 10 - 11 - 26 - 29 - 34
Draw Number 14002023-01-11 1 - 5 - 17 - 25 - 35
Draw Number 13992023-01-10 04 - 08 - 10 - 11 - 31
Draw Number 13982023-01-099- 13- 23- 27- 30
Draw Number 13972023-01-0809 - 10 - 24 - 29 - 31
Draw Number 13962023-01-0701 - 13 - 27 - 28 - 31
Draw Number 13952023-01-0601 - 24 - 26 - 32 - 33
Draw Number 13942023-01-0501 - 11 - 12 - 13 - 16
Draw Number 13932023-01-04 10 - 12 - 27 - 29 - 35
Draw Number 13922023-01-03 16, 17, 19, 26, 34
Draw Number 13912023-01-0216 - 17 - 22 - 28 - 34
Draw Number 13902023-01-0101, 11, 26, 27, 33

Daily Lotto Result December

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 13892022-12-3102 - 21 25 - 26 - 35
Draw Number 13882022-12-30 02 - 13 - 21 - 26 - 31
Draw Number 13872022-12-2903 - 06 - 11 - 19 - 29
Draw Number 13862022-12-2805 - 07 - 08 - 30 - 31
Draw Number 13852022-12-27 03 - 13 - 14 - 30 - 31
Draw Number 13842022-12-2605 - 10 - 12 - 17 - 23
Christmas HOLIDAY2022-12-25Christmas HOLIDAY
Draw Number 13832022-12-2405 - 22 - 27 - 31 - 34
Draw Number 13822022-12-2301 - 12 - 26 - 27 - 29
Draw Number 13812022-12-2207 - 13 - 19 - 21 - 22
Draw Number 13802022-12-2117 - 19 - 26 - 28 - 32
Draw Number 13792022-12-2002 - 08 - 11 - 16 - 20
Draw Number 13782022-12-1901 - 03 - 04 - 13 - 26
Draw Number 13772022-12-1801- 02 - 08 - 15 - 32
Draw Number 13762022-12-1718 - 24 - 28 - 31 - 34
Draw Number 13752022-12-1610 - 23 - 31 - 34 - 35
Draw Number 13742022-12-1510 - 16 - 21 - 25 - 26
Draw Number 13732022-12-1410 - 11 - 14 - 16 - 22
Draw Number 13722022-12-1301 - 02 - 06 - 10 - 19
Draw Number 13712022-12-1207 - 12 - 13 - 17 - 26
Draw Number 13702022-12-11 03 - 05 - 06 - 12 - 32
Draw Number 13692022-12-1020 - 26 - 30 - 35 - 36
Draw Number 13682022-12-0909 - 17 - 21 - 26 - 35
Draw Number 13672022-12-0807 - 25 - 27 - 28 - 32
Draw Number 13662022-12-0703 - 26 - 28 - 34 - 35
Draw Number 13652022-12-06 05 - 14 - 15 - 29 - 33
Draw Number 13642022-12-0510 - 11 - 23 - 29 - 36
Draw Number 13632022-12-0409 - 11 - 15 - 28 - 34
Draw Number 13622022-12-0306 - 28 - 30 - 34 - 35
Draw Number 13612022-12-0203, 12, 18, 22, 31
Draw Number 13602022-12-01 15, 17, 20, 23, 26

Daily Lotto Result November

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 13592022-11-3002, 08, 09, 24, 30
Draw Number 13582022-11-29 05, 06, 11, 14, 27
Draw Number 13572022-11-2801, 02, 11, 13, 29
Draw Number 13562022-11-2715, 26, 27, 30, 35
Draw Number 13552022-11-2603, 07, 13, 32, 34
Draw Number 13542022-11-2506, 13, 25, 28 ,36
Draw Number 13532022-11-246, 15, 18, 25, 27
Draw Number 13522022-11-2306, 07, 16, 29, 34
Draw Number 13512022-11-2205, 06, 14, 17, 22
Draw Number 13502022-11-2107, 10, 12, 21, 32
Draw Number 13492022-11-2004, 17, 21, 25, 35
Draw Number 13482022-11-1901, 04, 07, 23, 28
Draw Number 13472022-11-1804, 06, 14, 32, 34
Draw Number 13462022-11-1704, 06, 18, 24, 25
Draw Number 13452022-11-1604, 05, 19, 24, 26
Draw Number 13442022-11-1503, 10, 11, 24, 31
Draw Number 13432022-11-1402, 14, 15, 18, 23
Draw Number 13422022-11-1302, 03, 09, 15, 22
Draw Number 13412022-11-1209, 16, 25, 29, 32
Draw Number 13402022-11-11 07, 17, 20, 24, 28
Draw Number 13392022-11-1010, 24, 30, 33, 35
Draw Number 13382022-11-095, 15, 25, 27, 33
Draw Number 13372022-11-0805, 17, 18, 28, 31
Draw Number 13362022-11-0702, 04, 12, 21, 28
Draw Number 13352022-11-0602, 07, 26, 28, 34
Draw Number 13342022-11-0512, 13, 22, 31, 36
Draw Number 13332022-11-0401, 04, 14, 15, 36
Draw Number 13322022-11-0309, 13, 18, 19, 30
Draw Number 13312022-11-0206, 11, 16, 19, 31
Draw Number 13302022-11-01 08, 21, 26, 35, 36

Daily Lotto Result October

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
Draw Number 13292022-10-3107 - 14 - 25 - 26 - 28
Draw Number 13282022-10-3002 - 20 - 24 - 28 - 29
Draw Number 13272022-10-2912 - 21 - 27 - 28 - 31
Draw Number 13262022-10-2808 - 10 - 19 - 33 - 36
Draw Number 13252022-10-2707 - 13 - 21 - 25 - 28
Draw Number 13242022-10-2608 - 10 - 11 - 24 - 29
Draw Number 13232022-10-2503 - 05 - 13 - 15 - 27
Draw Number 13222022-10-2404 - 07 - 12 - 14 - 18
Draw Number 13212022-10-2302 - 06 - 11 - 20 - 34
Draw Number 13202022-10-2211 - 14 - 17 - 25 - 31
Draw Number 13192022-10-2102 – 16 – 20 – 23 – 33
Draw Number 13182022-10-2001 - 04 - 07 - 08 - 17
Draw Number 13172022-10-1909 - 12 - 19 - 22 - 35
Draw Number 13162022-10-1804 - 14 - 15 - 19 - 30
Draw Number 13152022-10-1718 - 25 - 30 - 33 - 36
Draw Number 13142022-10-1602 - 11 - 13 - 18 - 33
Draw Number 13132022-10-1510 – 11 – 18 – 28 – 34
Draw Number 13122022-10-1406 - 10 - 14 - 27 - 28
Draw Number 13112022-10-1315 - 18 - 19 - 20 - 26
Draw Number 13102022-10-1209 - 12 - 16 - 21 - 36
Draw Number 13092022-10-1103 - 05 - 16 - 19 - 28
Draw Number 13082022-10-1008 - 09 - 13 - 31 - 35
Draw Number 13072022-10-0908 - 22 - 23 - 28 - 32
Draw Number 13062022-10-0806 - 10 - 20 - 29 - 34
Draw Number 13052022-10-0706 - 17 - 24 - 30 - 31
Draw Number 13042022-10-0607 - 15 - 27 - 32 - 34
Draw Number 13032022-10-05 08 - 12 - 21 - 28 - 33
Draw Number 13022022-10-04 08 - 09 - 22 - 25 - 32
Draw Number 13012022-10-0304 - 13 - 14 - 26 - 34
Draw Number 13002022-10-0208 - 13 - 14 - 17 - 23
Draw Number 12992022-10-0101 - 06 - 19 - 20 - 21

Daily Lotto Result September

DRAW NUMBERDATEWINNING NUMBERS
